AUTOS

18

TOTAL

$3,980.00

PROMEDIO

$234.38

TARJETA

$130.00

EFECTIVO

$3,850.00

FECHA

2026-10-26

Gráfica de Autos vs Mes Anterior

Gráfica de Ingresos vs Mes Anterior

Gráfica de Ingresos vs Mes Anterior




Tabla de Datos del Mes en Curso

TOTAL TARJETA EFECTIVO AUTOS FECHA
3830.0 1010.0 2820.0 17 2026-10-01
3320.0 570.0 2750.0 23 2026-10-02
4490.0 0.0 4490.0 21 2026-10-03
17020.0 5590.0 11430.0 82 2026-10-04
10680.0 5190.0 5490.0 54 2026-10-05
8950.0 3860.0 5090.0 48 2026-10-06
6950.0 2210.0 4740.0 35 2026-10-07
6830.0 480.0 6350.0 34 2026-10-08
7360.0 1360.0 6000.0 35 2026-10-09
10080.0 3140.0 6940.0 52 2026-10-10
12950.0 1720.0 11230.0 64 2026-10-11
8790.0 2150.0 6640.0 46 2026-10-12
12230.0 3370.0 8860.0 61 2026-10-13
6310.0 1720.0 4590.0 33 2026-10-14
2640.0 450 2190 12 2026-10-15
1690.0 0 1690.0 11 2026-10-16
7190.0 0 7190.0 37 2026-10-17
15880.0 670.0 15210.0 80 2026-10-18
8140.0 210.0 7930.0 40 2026-10-19
6220.0 900.0 5320.0 35 2026-10-20
10060.0 1140.0 8920.0 52 2026-10-21
8960.0 810.0 8150.0 46 2026-10-22
13500.0 1430.0 12070.0 68 2026-10-23
16100.0 2170.0 13930.0 80 2026-10-24
17680.0 1240.0 16440.0 82 2026-10-25
3980.0 130.0 3850.0 18 2026-10-26
Total General: Total Tarjeta: Total Efectivo: Total Autos: Ultima FECHA:
231,830 41,520 190,310 1,166 2026/10/26



Tabla de Datos por Mes Específico

Total Tarjeta Efectivo Autos Fecha