AUTOS

24

TOTAL

$5,470.00

PROMEDIO

$244.50

TARJETA

$1,750.00

EFECTIVO

$3,720.00

FECHA

2026-08-27

Gráfica de Autos vs Mes Anterior

Gráfica de Ingresos vs Mes Anterior

Gráfica de Ingresos vs Mes Anterior




Tabla de Datos del Mes en Curso

TOTAL TARJETA EFECTIVO AUTOS FECHA
21750.0 10490.0 11260.0 104 2026-08-01
22670.0 11650.0 11020.0 101 2026-08-02
16490.0 6270.0 10220.0 75 2026-08-03
16950.0 8960.0 7990.0 77 2026-08-04
12250.0 1240.0 11010.0 58 2026-08-05
9590.0 3070.0 6520.0 45 2026-08-06
11080.0 2380.0 8700.0 55 2026-08-07
13210.0 6470.0 6740.0 61 2026-08-08
14800.0 3720.0 11080.0 68 2026-08-09
14940.0 3010.0 11930.0 56 2026-08-10
11340.0 3830.0 7510.0 56 2026-08-11
7910.0 1430.0 6480.0 39 2026-08-12
9310.0 2720.0 6590.0 46 2026-08-13
10500.0 2010.0 8490.0 51 2026-08-14
11860.0 1760.0 10100.0 54 2026-08-15
15870.0 4210.0 11660.0 74 2026-08-16
5950.0 950.0 5000.0 28 2026-08-17
7990.0 4320.0 3670.0 38 2026-08-18
7560.0 760.0 6800.0 33 2026-08-19
12300.0 1610.0 10690.0 55 2026-08-20
10700.0 2260.0 8440.0 55 2026-08-21
13060.0 2960.0 10100.0 66 2026-08-22
14860.0 3830.0 11030.0 69 2026-08-23
11600.0 2260.0 9340.0 57 2026-08-24
10500.0 3900.0 6600.0 50 2026-08-25
7480.0 3800.0 3680.0 34 2026-08-26
5470.0 1750.0 3720.0 24 2026-08-27
Total General: Total Tarjeta: Total Efectivo: Total Autos: Ultima FECHA:
327,990 101,620 226,370 1,529 2026/08/27



Tabla de Datos por Mes Específico

Total Tarjeta Efectivo Autos Fecha